关务培训班:2024年海关进口商品暂定税率表 -九游会国际
附1
进口商品暂定税率表
单位:税率(%)[注1]
序号 | ex[注2] | 税则号列 | 商品名称[注3] | 2024年 最惠国税率 | 2024年 暂定税率 |
1 | 01061211 | 改良种用鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 | 10 | 0 | |
2 | 03021410 | 鲜、冷大西洋鲑鱼 | 10 | 7 | |
3 | 03031310 | 冻大西洋鲑鱼 | 7 | 5 | |
4 | 03033110 | 冻马舌鲽(格陵兰庸鲽鱼) | 7 | 2 | |
5 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 7 | 2 | |
6 | 03034100 | 冻长鳍金枪鱼 | 7 | 6 | |
7 | 03034200 | 冻黄鳍金枪鱼 | 7 | 6 | |
8 | 03034400 | 冻大眼金枪鱼 | 7 | 6 | |
9 | 03034510 | 冻大西洋蓝鳍金枪鱼 | 7 | 6 | |
10 | 03034520 | 冻太平洋蓝鳍金枪鱼 | 7 | 6 | |
11 | 03034600 | 冻南方蓝鳍金枪鱼 | 7 | 6 | |
12 | 03035100 | 冻鲱鱼 | 7 | 2 | |
13 | ex | 03035990 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 7 | 5 |
14 | 03036300 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | 7 | 2 | |
15 | 03036700 | 冻阿拉斯加狭鳕鱼 | 7 | 2 | |
16 | 03036800 | 冻蓝鳕鱼 | 7 | 2 | |
17 | 03038910 | 冻带鱼 | 7 | 5 | |
18 | ex | 03038990 | 冻平鲉属鱼 | 7 | 5 |
19 | 03061490 | 其他冻蟹 | 7 | 5 | |
20 | 03061640 | 冻北方长额虾 | 5 | 2 | |
21 | 03061790 | 冻其他小虾及对虾 | 5 | 2 | |
22 | 03063190 | 活、鲜、冷的岩礁虾和其他龙虾 | 7 | 5 | |
23 | 03078190 | 活、鲜、冷的鲍鱼 | 10 | 7 | |
24 | 04041000 | 乳清及改性乳清 | 6 | 2 | |
25 | 04062000 | 磨碎或粉化的乳酪 | 12 | 8 | |
26 | 04063000 | 其他经加工的乳酪 | 12 | 8 | |
27 | 04064000 | 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 | 15 | 8 | |
28 | 04069000 | 其他乳酪 | 12 | 8 | |
29 | 05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 10 | 2 | |
30 | 05119111 | 受精鱼卵 | 12 | 0 | |
31 | ex | 05119190 | 丰年虫卵(丰年虾卵) | 12 | 6 |
第1页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
32 | ex | 07129099 | 种用甜玉米 | 13 | 0 |
33 | 08011100 | 干的椰子 | 12 | 7 | |
34 | 08012100 | 鲜或干的未去壳巴西果 | 10 | 7 | |
35 | 08012200 | 鲜或干的去壳巴西果 | 10 | 7 | |
36 | 08013100 | 鲜或干的未去壳腰果 | 20 | 5 | |
37 | 08013200 | 鲜或干的去壳腰果 | 10 | 7 | |
38 | 08021100 | 鲜或干的扁桃核 | 24 | 10 | |
39 | 08025100 | 鲜或干的未去壳阿月浑子果 | 10 | 5 | |
40 | 08025200 | 鲜或干的去壳阿月浑子果 | 10 | 5 | |
41 | 08026190 | 鲜或干的未去壳非种用马卡达姆坚果 | 24 | 12 | |
42 | 08026200 | 鲜或干的去壳马卡达姆坚果 | 24 | 12 | |
43 | 08029100 | 鲜或干的未去壳松子 | 24 | 10 | |
44 | 08029200 | 鲜或干的去壳松子 | 25 | 10 | |
45 | ex | 08029990 | 鲜或干的碧根果 | 24 | 7 |
46 | 08044000 | 鲜或干的鳄梨 | 25 | 7 | |
47 | 08104000 | 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 | 30 | 15 | |
48 | ex | 08119090 | 冷冻鳄梨 | 30 | 7 |
49 | ex | 08134090 | 蔓越橘干 | 25 | 15 |
50 | ex | 09092100 | 种用芫荽 | 15 | 0 |
51 | 12040000 | 亚麻子 | 15 | 9 | |
52 | 12060090 | 非种用葵花子 | 15 | 9 | |
53 | ex | 12119039 | 种用牛蒡 | 6 | 0 |
54 | 12122190 | 其他适合供人食用的海草及藻类 | 15 | 2 | |
55 | 12122910 | 不适合人食用的马尾藻 | 15 | 2 | |
56 | 12122990 | 其他不适合供人食用的海草及藻类 | 15 | 2 | |
57 | ex | 12149000 | 其他紫苜蓿(粗粉及团粒除外) | 9 | 7 |
58 | ex | 12149000 | 以除紫苜蓿外的禾本科和豆科为主的多种混合天然 饲草 | 9 | 4 |
59 | ex | 14049090 | 椰糠(条/块) | 15 | 4 |
60 | 15021000 | 牛、羊油脂 | 8 | 2 | |
61 | 15029000 | 其他牛、羊脂肪 | 8 | 4 | |
62 | ex | 15042000 | 鱼油软胶囊 | 12 | 6 |
63 | ex | 15119020 | 固态棕榈硬脂(50摄氏度≤熔点≤56摄氏度) | 8 | 2 |
64 | 15200000 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液 | 20 | 6 | |
65 | 17021100 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖 | 10 | 5 |
第2页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
66 | 18010000 | 整颗或破碎的可可豆,生的或焙炒的 | 8 | 0 | |
67 | 18040000 | 可可脂、可可油 | 22 | 10 | |
68 | ex | 19011010 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉(乳基特殊医学 用途婴幼儿配方食品除外) | 15 | 5 |
69 | ex | 19011010 | 乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品 | 15 | 0 |
70 | 19011090 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 | 15 | 2 | |
71 | 19019000 | 麦精,粮食粉等制食品及乳制食品 | 10 | 5 | |
72 | ex | 19019000 | 乳基特殊医学用途配方食品 | 10 | 0 |
73 | 19021900 | 其他未包馅或未制作的生面食 | 10 | 8 | |
74 | ex | 20091200 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁,最小独立包装 净重不低于180千克 | 30 | 20 |
75 | ex | 20091900 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁,最小独立包装净 重不低于180千克 | 30 | 20 |
76 | 21042000 | 均化混合食品 | 12 | 6 | |
77 | ex | 21069090 | 非乳基特殊医学用途婴儿配方食品、非乳基特殊医 学用途配方食品 | 12 | 0 |
78 | 22051000 | 小包装的味美思酒及类似酒 | 65 | 14 | |
79 | 22082000 | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 10 | 5 | |
80 | 22083000 | 威士忌酒 | 10 | 5 | |
81 | 23050000 | 提炼花生油所得的油渣饼及其他固体残渣 | 5 | 0 | |
82 | 23061000 | 棉子的油渣饼及其他固体残渣 | 5 | 0 | |
83 | 23062000 | 亚麻子的油渣饼及其他固体残渣 | 5 | 0 | |
84 | 23063000 | 葵花子的油渣饼及其他固体残渣 | 5 | 0 | |
85 | 23064100 | 低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣 | 5 | 0 | |
86 | 23064900 | 其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣 | 5 | 0 | |
87 | 23065000 | 椰子或干椰肉的油渣饼及其他固体残渣 | 5 | 0 | |
88 | 23066000 | 棕榈果或棕榈仁的油渣饼及其他固体残渣 | 5 | 0 | |
89 | 23069000 | 税目23.04或23.05以外的提炼植物油脂所得其他残 渣 | 5 | 0 | |
90 | 23080000 | 动物饲料用的其他植物产品 | 5 | 0 | |
91 | 23091010 | 零售包装的狗食或猫食罐头 | 15 | 4 | |
92 | 23091090 | 零售包装的其他狗食或猫食 | 15 | 4 | |
93 | 23099090 | 其他配制的动物饲料 | 6.5 | 4 | |
94 | 25020000 | 未焙烧的黄铁矿 | 3 | 1 | |
95 | 25030000 | 硫磺,升华、沉淀及胶态硫磺除外 | 3 | 1 | |
96 | 25041010 | 鳞片状天然石墨 | 3 | 1 | |
97 | 25051000 | 硅砂及石英砂,不论是否着色 | 3 | 1 |
第3页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
98 | 25059000 | 其他天然砂,不论是否着色 | 3 | 1 | |
99 | 25061000 | 石英 | 3 | 1 | |
100 | 25062000 | 石英岩 | 3 | 1 | |
101 | 25070010 | 高岭土 | 3 | 1 | |
102 | 25070090 | 高岭土类似土 | 3 | 1 | |
103 | ex | 25081000 | 钠基膨润土 | 3 | 1 |
104 | 25083000 | 耐火粘土 | 3 | 1 | |
105 | 25101010 | 未碾磨磷灰石 | 3 | 0 | |
106 | 25102010 | 已碾磨磷灰石 | 3 | 0 | |
107 | 25151100 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 4 | 0 | |
108 | 25151200 | 矩形大理石及石灰华 | 4 | 0 | |
109 | 25152000 | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石 | 3 | 0 | |
110 | 25161100 | 原状或粗加修整的花岗岩 | 4 | 0 | |
111 | 25161200 | 矩形的花岗岩 | 4 | 0 | |
112 | 25162000 | 砂岩 | 3 | 0 | |
113 | 25169000 | 其他碑用或建筑用石 | 3 | 0 | |
114 | 25181000 | 未煅烧或烧结的白云石 | 3 | 0 | |
115 | 25182000 | 已煅烧或烧结的白云石 | 3 | 0 | |
116 | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 3 | 1 | |
117 | 25199010 | 熔凝镁氧矿 | 3 | 1 | |
118 | 25199020 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 3 | 1 | |
119 | 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 3 | 1 | |
120 | ex | 25199099 | 其它氧化镁含量在70%(含70%)以上的矿产品 | 3 | 1 |
121 | 25251000 | 原状云母及劈开的云母片 | 5 | 1 | |
122 | 25261020 | 未破碎及未研粉的滑石 | 3 | 1 | |
123 | 25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石 | 3 | 1 | |
124 | 25280010 | 天然硼砂及其精矿,不论是否煅烧 | 3 | 0 | |
125 | 25280090 | 硼酸盐;天然粗硼酸 | 5 | 0 | |
126 | 25291000 | 长石 | 3 | 1 | |
127 | ex | 25292100 | 按重量计氟化钙含量≤97%、砷含量≤0.0005%的萤 石 | 3 | 0 |
128 | ex | 25292200 | 按重量计氟化钙含量>97%、砷含量≤0.0005%的萤 石 | 3 | 0 |
129 | 25309099 | 其他矿产品 | 3 | 0 | |
130 | 27030000 | 泥煤 | 5 | 3 |
第4页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
131 | 27040010 | 焦炭及半焦炭 | 5 | 0 | |
132 | 27040090 | 甑炭 | 5 | 0 | |
133 | 27060000 | 煤焦油及其他矿物焦油 | 6 | 1 | |
134 | 27073000 | 粗二甲苯 | 6 | 2 | |
135 | ex | 27082000 | 针状沥青焦 | 6 | 3 |
136 | 27101210 | 车用汽油及航空汽油 | 5 | 1 | |
137 | 27101220 | 石脑油 | 6 | 0 | |
138 | ex | 27101291 | 壬烯(碳九混合异构体含量高于90%) | 9 | 4 |
139 | ex | 27101299 | 异戊烯同分异构体混合物 | 9 | 5 |
140 | 27101911 | 航空煤油 | 9 | 0 | |
141 | 27101922 | 5-7号燃料油 | 6 | 1 | |
142 | 27101923 | 柴油 | 6 | 1 | |
143 | ex | 27101929 | 350度以下馏出物体积百分比小于20%,550度以下馏 出物体积百分比大于80%的蜡油 | 6 | 0 |
144 | 27111200 | 液化丙烷 | 5 | 1 | |
145 | 27111390 | 其他液化丁烷 | 5 | 1 | |
146 | 27149010 | 天然沥青(地沥青) | 8 | 4 | |
147 | 28012000 | 碘 | 5 | 1 | |
148 | 28013020 | 溴 | 5 | 1 | |
149 | 28020000 | 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫磺 | 5 | 1 | |
150 | ex | 28042900 | 氦 | 5 | 1 |
151 | ex | 28045000 | 碲 | 5 | 0 |
152 | 28049090 | 其他硒 | 5 | 0 | |
153 | 28051200 | 钙 | 5 | 1 | |
154 | 28051910 | 锂 | 5 | 1 | |
155 | 28051990 | 其他碱金属及碱土金属 | 5 | 1 | |
156 | 28053011 | 钕 | 5 | 0 | |
157 | 28053012 | 镝 | 5 | 0 | |
158 | 28053013 | 铽 | 5 | 0 | |
159 | 28053014 | 镧 | 5 | 0 | |
160 | 28053015 | 铈 | 5 | 0 | |
161 | 28053016 | 镨 | 5 | 0 | |
162 | 28053017 | 钇 | 5 | 0 | |
163 | 28053018 | 钪 | 5 | 0 | |
164 | 28053019 | 其他稀土金属 | 5 | 0 |
第5页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
165 | 28053021 | 已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇,电池级 | 5 | 0 | |
166 | 28053029 | 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 | 5 | 0 | |
167 | 28070000 | 硫酸、发烟硫酸 | 5 | 1 | |
168 | 28100020 | 硼酸 | 5 | 2 | |
169 | ex | 28129019 | 三氟化磷 | 5 | 3 |
170 | ex | 28129019 | 三氟化硼 | 5 | 3 |
171 | 28141000 | 氨 | 5 | 0 | |
172 | 28142000 | 氨水 | 5 | 0 | |
173 | 28164000 | 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 | 5 | 2 | |
174 | 28182000 | 氧化铝 | 5 | 0 | |
175 | 28220010 | 四氧化三钴 | 5 | 2 | |
176 | 28220090 | 其他钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 | 5 | 2 | |
177 | 28254000 | 镍的氧化物及氢氧化物 | 5 | 2 | |
178 | ex | 28259049 | 五氧化二铌 | 5 | 2 |
179 | ex | 28269090 | 氟钽酸钾 | 5 | 0 |
180 | 28273910 | 氯化锂 | 5 | 0 | |
181 | 28332400 | 镍的硫酸盐 | 5 | 0 | |
182 | ex | 28332990 | 钴的硫酸盐 | 5 | 2 |
183 | 28342110 | 肥料用硝酸钾 | 4 | 0 | |
184 | ex | 28342990 | 硝酸钡 | 5 | 2 |
185 | 28366000 | 碳酸钡 | 5 | 1 | |
186 | 28369100 | 锂的碳酸盐 | 5 | 0 | |
187 | 28369200 | 锶的碳酸盐 | 5 | 2 | |
188 | 28369930 | 碳酸钴 | 5 | 0 | |
189 | ex | 28399000 | 锆的硅酸盐 | 5 | 2 |
190 | 28401100 | 无水四硼酸钠 | 5 | 2 | |
191 | 28401900 | 其他四硼酸钠 | 5 | 2 | |
192 | ex | 28419000 | 钴酸锂 | 5.5 | 2 |
193 | ex | 28419000 | 铼酸盐及高铼酸盐 | 5.5 | 0 |
194 | ex | 28419000 | 铌酸锂 | 5.5 | 2 |
195 | ex | 28439000 | 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂) | 5.5 | 0 |
196 | ex | 28439000 | 燃料电池用氧化铱(铱含量75%及以上,粒径40-100 纳米,金属杂质总量小于500ppm) | 5.5 | 2 |
197 | ex | 28441000 | 天然铀及其化合物 | 5 | 0 |
198 | ex | 28442000 | 含铀235浓度低于5%的低浓铀及其化合物 | 5 | 0 |
第6页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
199 | ex | 28444210 | 氯化镭[223ra]注射液 | 4 | 0 |
200 | ex | 28444390 | 钇[90]微球注射液 | 5 | 0 |
201 | ex | 28459000 | 氘丁苯那嗪 | 5 | 0 |
202 | ex | 28459000 | 抗癌药原料(甲苯磺酸多纳非尼) | 5 | 0 |
203 | 28461010 | 氧化铈 | 5 | 0 | |
204 | 28461020 | 氢氧化铈 | 5 | 0 | |
205 | 28461030 | 碳酸铈 | 5 | 0 | |
206 | 28461090 | 铈的其他化合物 | 5 | 0 | |
207 | 28469011 | 氧化钇 | 5 | 0 | |
208 | 28469012 | 氧化镧 | 5 | 0 | |
209 | 28469013 | 氧化钕 | 5 | 0 | |
210 | 28469014 | 氧化铕 | 5 | 0 | |
211 | 28469015 | 氧化镝 | 5 | 0 | |
212 | 28469016 | 氧化铽 | 5 | 0 | |
213 | 28469017 | 氧化镨 | 5 | 0 | |
214 | 28469018 | 氧化镥 | 5 | 0 | |
215 | 28469019 | 其他氧化稀土 | 5 | 0 | |
216 | 28469021 | 氯化铽 | 5 | 0 | |
217 | 28469022 | 氯化镝 | 5 | 0 | |
218 | 28469023 | 氯化镧 | 5 | 0 | |
219 | 28469024 | 氯化钕 | 5 | 0 | |
220 | 28469025 | 氯化镨 | 5 | 0 | |
221 | 28469026 | 氯化钇 | 5 | 0 | |
222 | 28469028 | 混合氯化稀土 | 5 | 0 | |
223 | 28469029 | 未混合氯化稀土 | 5 | 0 | |
224 | 28469031 | 氟化铽 | 5 | 0 | |
225 | 28469032 | 氟化镝 | 5 | 0 | |
226 | 28469033 | 氟化镧 | 5 | 0 | |
227 | 28469034 | 氟化钕 | 5 | 0 | |
228 | 28469035 | 氟化镨 | 5 | 0 | |
229 | 28469036 | 氟化钇 | 5 | 0 | |
230 | 28469039 | 其他氟化稀土 | 5 | 0 | |
231 | 28469041 | 碳酸镧 | 5 | 0 | |
232 | 28469042 | 碳酸铽 | 5 | 0 | |
233 | 28469043 | 碳酸镝 | 5 | 0 |
第7页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
234 | 28469044 | 碳酸钕 | 5 | 0 | |
235 | 28469045 | 碳酸镨 | 5 | 0 | |
236 | 28469046 | 碳酸钇 | 5 | 0 | |
237 | 28469048 | 混合碳酸稀土 | 5 | 0 | |
238 | 28469049 | 未混合碳酸稀土 | 5 | 0 | |
239 | 28469091 | 镧的其他化合物 | 5 | 0 | |
240 | 28469092 | 钕的其他化合物 | 5 | 0 | |
241 | 28469093 | 铽的其他化合物 | 5 | 0 | |
242 | 28469094 | 镝的其他化合物 | 5 | 0 | |
243 | 28469095 | 镨的其他化合物 | 5 | 0 | |
244 | 28469096 | 钇的其他化合物 | 5 | 0 | |
245 | 28469099 | 稀土金属、钪的其他化合物 | 5 | 0 | |
246 | ex | 28500090 | 砷烷 | 5.5 | 3 |
247 | ex | 28539040 | 磷烷 | 5.5 | 3 |
248 | 29031500 | 1,2-二氯乙烷(iso) | 5.5 | 1 | |
249 | 29032100 | 氯乙烯 | 5.5 | 1 | |
250 | ex | 29053990 | 抗癌药原料(白消安) | 5.5 | 0 |
251 | ex | 29053990 | 1,3-丙二醇 | 5.5 | 3 |
252 | 29054500 | 丙三醇(甘油) | 8 | 3 | |
253 | 29061310 | 固醇 | 5.5 | 3 | |
254 | 29071910 | 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 4 | 2 | |
255 | 29094100 | 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) | 5.5 | 3 | |
256 | ex | 29121900 | 乙二醛 | 5.5 | 3 |
257 | ex | 29209000 | 碳酸二苯酯 | 6.5 | 2 |
258 | ex | 29214990 | 盐酸舍曲林 | 6.5 | 0 |
259 | ex | 29225090 | 抗癌药原料(盐酸米托蒽醌) | 6.5 | 0 |
260 | ex | 29242990 | 抗癌药原料(氟他胺) | 6.5 | 0 |
261 | ex | 29269090 | 己二腈 | 6.5 | 1 |
262 | ex | 29309090 | 抗癌药原料(比卡鲁胺) | 6.5 | 0 |
263 | ex | 29309090 | 罕见病药原料(青霉胺) | 6.5 | 0 |
264 | ex | 29321900 | 恩格列净 | 6.5 | 0 |
265 | ex | 29329990 | 贝前列素钠 | 6.5 | 0 |
266 | ex | 29329990 | 抗癌药原料(多西他赛、紫杉醇) | 6.5 | 0 |
267 | ex | 29329990 | 阿卡波糖水合物 | 6.5 | 0 |
268 | ex | 29329990 | 抗癌药原料(淫羊藿素) | 6.5 | 0 |
第8页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
269 | ex | 29331990 | 抗癌药原料(赛沃替尼) | 6.5 | 0 |
270 | ex | 29333990 | 抗癌药原料(吉美嘧啶、甲磺酸阿帕替尼、西达本 胺、甲苯磺酸尼拉帕利) | 6.5 | 0 |
271 | ex | 29334900 | 抗癌药原料(马来酸吡咯替尼) | 6.5 | 0 |
272 | ex | 29335990 | 恩替卡韦 | 6.5 | 0 |
273 | ex | 29335990 | 利格列汀 | 6.5 | 0 |
274 | ex | 29335990 | 抗癌药原料(甲磺酸伊马替尼、硫唑嘌呤、培美曲 塞二钠、左亚叶酸钙、甲磺酸氟马替尼、甲磺酸阿 美替尼、泽布替尼、奥雷巴替尼) | 6.5 | 0 |
275 | ex | 29336990 | 抗癌药原料(奥替拉西钾) | 6.5 | 0 |
276 | ex | 29337900 | 抗癌药原料(来那度胺) | 9 | 0 |
277 | ex | 29337900 | 罕见病药原料(吡非尼酮) | 9 | 0 |
278 | ex | 29337900 | 抗新型冠状病毒药原料(奈玛特韦) | 9 | 0 |
279 | ex | 29339900 | 抗癌药原料(阿那曲唑、来曲唑、硼替佐米、替莫 唑胺、帕米帕利) | 6.5 | 0 |
280 | ex | 29339900 | 阿托伐他汀钙 | 6.5 | 0 |
281 | ex | 29339900 | 维格列汀 | 6.5 | 0 |
282 | ex | 29341090 | 抗癌药原料(达沙替尼) | 6.5 | 0 |
283 | ex | 29342000 | 罕见病药原料(利鲁唑) | 6.5 | 0 |
284 | ex | 29349990 | 抗癌药原料(地西他滨、氟脲苷、环磷酰胺、吉非 替尼、卡培他滨、雷替曲塞、磷酸氟达拉滨、替加 氟、阿糖胞苷、盐酸阿糖胞苷、盐酸埃克替尼、盐 酸吉西他滨、异环磷酰胺、呋喹替尼) | 6.5 | 0 |
285 | ex | 29359000 | 罕见病药原料(波生坦) | 6.5 | 0 |
286 | 29371210 | 重组人胰岛素及其盐 | 4 | 0 | |
287 | 29371290 | 其他胰岛素及其盐 | 4 | 0 | |
288 | ex | 29371900 | 抗癌药原料(醋酸曲普瑞林) | 4 | 0 |
289 | ex | 29372319 | 抗癌药原料(福美坦) | 4 | 0 |
290 | ex | 29372900 | 抗癌药原料(依西美坦) | 4 | 0 |
291 | ex | 29375000 | 罕见病药原料(曲前列尼尔) | 4 | 0 |
292 | ex | 29389090 | 甘草酸 | 6.5 | 3 |
293 | ex | 29397990 | 抗癌药原料(酒石酸长春瑞滨、硫酸长春新碱、盐 酸托泊替康、盐酸伊立替康) | 4 | 0 |
294 | 29419055 | 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 | 6 | 0 | |
295 | ex | 29419090 | 抗癌药原料(吡柔比星、丝裂霉素、盐酸表柔比星 、盐酸多柔比星、盐酸平阳霉素、盐酸柔红霉素、 盐酸伊达比星) | 6 | 0 |
296 | ex | 29419090 | 吗替麦考酚酯 | 6 | 0 |
第9页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
297 | ex | 29419090 | 盐酸阿柔比星 | 6 | 0 |
298 | 30021200 | 抗血清及其他血份 | 3 | 0 | |
299 | 30021300 | 非混合的免疫制品 | 3 | 0 | |
300 | 30021400 | 混合的免疫制品 | 3 | 0 | |
301 | 30021500 | 免疫制品,已配定剂量或制成零售包装 | 3 | 0 | |
302 | 30024100 | 人用疫苗 | 3 | 0 | |
303 | 30024990 | 其他疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类 似产品 | 3 | 0 | |
304 | 30025100 | 细胞治疗产品 | 3 | 0 | |
305 | 30025900 | 其他细胞培养物 | 3 | 0 | |
306 | 30029040 | 遗传物质和基因修饰生物体 | 3 | 0 | |
307 | 30029090 | 其他人血;治病、防病或诊断用的动物血制品 | 3 | 0 | |
308 | ex | 30044900 | 具有抗癌作用的含有生物碱及其衍生物的药品(混 合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包 装) | 5 | 0 |
309 | ex | 30044900 | 噻托溴铵粉吸入剂、噻托溴铵喷雾剂、吸入用异丙 托溴铵溶液、吸入用复方异丙托溴铵溶液、异丙托 溴铵气雾剂 | 5 | 0 |
310 | ex | 30044900 | 盐酸羟考酮缓释片 | 5 | 0 |
311 | ex | 30063000 | 碘普罗胺注射液、钆布醇注射液 | 4 | 2 |
312 | 30069100 | 可确定用于造口术的用具 | 10 | 5 | |
313 | 31031110 | 重过磷酸钙 | 4 | 1 | |
314 | 31031190 | 其他含五氧化二磷35%以上的过磷酸钙 | 4 | 1 | |
315 | 31031900 | 其他过磷酸钙 | 4 | 1 | |
316 | 31039000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | 4 | 1 | |
317 | 31042020 | 纯氯化钾 | 3 | 0 | |
318 | 31042090 | 其他氯化钾 | 3 | 0 | |
319 | 31043000 | 硫酸钾 | 3 | 0 | |
320 | 31049010 | 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 | 3 | 0 | |
321 | 31049090 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 3 | 0 | |
322 | 31051000 | 制成片状及类似形状或毛重不超过10公斤的肥料 | 4 | 1 | |
323 | 31054000 | 磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 | 4 | 1 | |
324 | 31055100 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 4 | 1 | |
325 | 31055900 | 其他含氮、磷两种元素的肥料 | 4 | 1 | |
326 | 31056000 | 含磷、钾两种元素的肥料 | 4 | 1 | |
327 | 31059010 | 有机无机复混肥 | 4 | 1 | |
328 | 31059090 | 其他肥料 | 4 | 1 |
第 10 页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
329 | ex | 32029000 | 无铬鞣剂 | 6.5 | 3 |
330 | ex | 32041700 | 彩色光刻胶用光刻胶颜料分散液 | 6.5 | 3 |
331 | 33011200 | 橙油 | 20 | 10 | |
332 | 33012400 | 胡椒薄荷油 | 20 | 10 | |
333 | 33012500 | 其他薄荷油 | 15 | 5 | |
334 | ex | 33012999 | 黄樟油 | 15 | 7 |
335 | 33013010 | 鸢尾凝脂 | 20 | 10 | |
336 | 33051000 | 洗发剂 | 3 | 2 | |
337 | ex | 35022000 | 乳清蛋白粉(按重量计干质成分的乳清蛋白含量超 过80%) | 10 | 5 |
338 | ex | 35022000 | 乳铁蛋白 | 10 | 5 |
339 | 35051000 | 糊精及其他改性淀粉 | 12 | 6 | |
340 | ex | 35079090 | 抗癌药原料(门冬酰胺酶) | 6 | 0 |
341 | 37011000 | 未曝光的x光片 | 20 | 10 | |
342 | 37024229 | 其他照相制版用未曝光无齿孔胶片,宽度>610毫 米,长度>200米 | 1.6元/平方 米 | 1.0元/平方 米 | |
343 | ex | 37024292 | 红色或红外激光胶片,宽度>80厘米,长度>1000 米 | 2.4元/平方 米 | 0.5元/平方 米 |
344 | ex | 37071000 | 感光乳剂(不含银的) | 8 | 4 |
345 | 38151200 | 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 | 6.5 | 5 | |
346 | 38210000 | 供微生物或植物、人体、动物细胞生长或维持用的 培养基 | 3 | 2 | |
347 | 38221100 | 疟疾用的附于衬背上的诊断或实验用试剂 | 3 | 0 | |
348 | 38231200 | 油酸 | 16 | 8 | |
349 | ex | 38231900 | 植物酸性油 | 16 | 5 |
350 | ex | 38231900 | 植物油脱臭馏出物(dd油) | 16 | 10 |
351 | 38237000 | 工业用脂肪醇 | 13 | 9 | |
352 | ex | 38249999 | 用于生产聚酰胺的发酵液(含氨基酸、有机酸、有 机胺、有机醇、核苷酸、多糖等) | 6.5 | 0 |
353 | ex | 38249999 | 载金炭 | 6.5 | 0 |
354 | ex | 38249999 | 高钛渣(二氧化钛质量百分含量大于70%的) | 6.5 | 0 |
355 | ex | 38249999 | 按重量计氧化锌含量在50%及以上的混合物 | 6.5 | 3 |
356 | ex | 38249999 | 粗氢氧化镍钴 | 6.5 | 3 |
357 | ex | 39011000 | 比重小于0.94的聚乙烯(进口cif价高于3800美元/ 吨) | 6.5 | 3 |
358 | ex | 39012000 | 比重在0.94及以上的聚乙烯(进口cif价高于3800美 元/吨) | 6.5 | 3 |
359 | 39072910 | 聚四亚甲基醚二醇 | 6.5 | 3 |
第 11 页
序号 ex[注2] 税则号列 商品名称[注3]
2024年 2024年 最惠国税率 暂定税率
